本文共 1173 字,大约阅读时间需要 3 分钟。
| 1.图形化账单看起来很直观2.新增邮箱提醒功能,提醒记账3.账单分时间段显示 | 1.无账单删除功能2.账单时间选择有点小bug3.预算显得不是那么重要4.代码通过码云管理5.对主要和次要的需求:满足主要次要需求6.燃尽图反映真实状态7.老师和助教的点评有认真作答积极改进8.换成我来,该组已经较完美,没有别的想法 | 4 |
| 1.打卡内容丰富2.使用起来方便3.新增互动功能,可以查看他人的打卡信息 | 1.互动功能中没有实现回复功能2.打卡信息用户昵称如果更改未能同步3.不能删除已创建的活动4.代码通过码云管理5.对主要和次要的需求:满足主要次要需求6.燃尽图反映真实状态7.老师和助教的点评有认真作答积极改进8.换成我来:查看他人打卡活动只有好友才能查看 | 3 |
| 1.功能齐全2.问卷调查结果显示完善3.管理员整体架构齐全 | 1.审核功能有问题2.用户登录界面无验证3.用户无法发布问卷等功能4.管理员问卷题目难选择5.代码通过码云管理6.对主要和次要的需求:满足主要、次要需求7.燃尽图反映真实状态7.老师和助教的点评有认真作答积极改进8.5.换成我来:完善问卷审核功能和发布功能,用户问卷在通过审核后自动发布 | 6 |
| 1.界面整洁,友善2.读英语方式简单,没有太多的复杂的东西3.新增日历签到功能 | 1.词库无分类2.无法查询单词意识3.界面不够明白,操作不顺4.代码通过码云管理5.对主要和次要的需求:满足主要次要需求6.燃尽图反映真实状态7.老师和助教的点评有认真作答积极改进8.换成我来:添加考研每日学习任务提醒功能 | 5 |
| 1.界面较alpha阶段完善优化2.增加闯关功能,计时,增加趣味性3.操作简单,结果考虑完全 | 1.排行榜未实现2.下载速度较慢3.代码通过码云管理4.对主要和次要的需求:满足主要次要需求5.燃尽图反映真实状态6.老师和助教的点评有认真作答积极改进7.好友功能,排行榜 | 2 |
| 1.基本四则运算2.界面美观3.操作简单 | 1.功能较少2.不能多运算符3.代码通过码云管理4.对主要和次要的需求:满足主要需求,次要需求仍在发掘5.燃尽图反映真实状态6.老师和助教的点评未认真作答积极改进7.换成我来,实现多运算符运算,增加闯关计时功能 | 7 |
| 1.完善alpha阶段的不足2.用户注册功能,自动登录3.任务分级,任务提醒 | 无1.代码通过码云管理2.对主要和次要的需求:满足主要需求既有个人还有团队3.燃尽图反映真实状态4.老师和助教的点评有认真作答积极改进5.换成我来,该组已经完美,没有别的想法 | 1 |
转载于:https://www.cnblogs.com/slggwb/p/9156536.html